أسعار السلع اليوم.. انخفاضات مفاجئة وارتفاعات تضرب 10 سلع غذائية أساسية
السبت 25/يوليو/2026 - 11:59 م
شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم السبت 25 يوليو 2026، تحركات متباينة بين الارتفاع والانخفاض، وسط تراجع ملحوظ في أسعار عدد من المنتجات، مقابل زيادة أسعار سلع أخرى. وسجل شاي ليبتون وزن 40 جرامًا أكبر انخفاض بنحو 9.13 جنيه، بينما تصدر سعر الشاي قائمة الارتفاعات بزيادة بلغت 4.75 جنيه للكيلو، مع تحركات متفاوتة في أسعار البيض والزيوت والبقوليات والمكرونة.
أسعار السلع التي انخفضت اليوم
| السلعة | مقدار التغير | متوسط السعر |
|---|---|---|
| الأرز المعبأ للكيلو | انخفاض 0.14 جنيه | 34.89 جنيه |
| زيت عباد الشمس للتر | انخفاض 2.64 جنيه | 100.76 جنيه |
| زيت عباد الشمس للتر | انخفاض 2.77 جنيه | 100.63 جنيه |
| المكرونة المعبأة 400 جرام | انخفاض 6.67 جنيه | 22.73 جنيه |
| العدس المعبأ الصحيح للكيلو | انخفاض 1.08 جنيه | 70.18 جنيه |
| العدس المعبأ الصحيح للكيلو | انخفاض 5.01 جنيه | 66.25 جنيه |
| الفول المعبأ المجروش للكيلو | انخفاض 0.64 جنيه | 66.62 جنيه |
| شاي العروسة 40 جرامًا | انخفاض 0.01 جنيه | 11.22 جنيه |
| شاي ليبتون 40 جرامًا | انخفاض 9.13 جنيه | 12.93 جنيه |
| زيت الذرة للتر | انخفاض 0.88 جنيه | 122.06 جنيه |
أسعار السلع التي ارتفعت اليوم
| السلعة | مقدار الزيادة | متوسط السعر |
|---|---|---|
| الفول المعبأ للكيلو | 0.43 جنيه | 65.80 جنيه |
| الدقيق المعبأ للكيلو | 0.51 جنيه | 27.91 جنيه |
| السكر المعبأ للكيلو | 0.71 جنيه | 37.09 جنيه |
| المكرونة المعبأة للكيلو | 0.51 جنيه | 29.91 جنيه |
| المكرونة السائبة للكيلو | 0.81 جنيه | 26.81 جنيه |
| كرتونة البيض | 1.11 جنيه | 102.95 جنيه |
| البيضة البيضاء | 0.12 جنيه | 4.45 جنيه |
| البيضة الحمراء | 0.11 جنيه | 4.53 جنيه |
| كرتونة البيض البلدي | 1.47 جنيه | 129.44 جنيه |
| البيضة البلدي | 0.21 جنيه | 5.27 جنيه |
| العدس الأصفر المعبأ للكيلو | 0.49 جنيه | 68.20 جنيه |
| الشاي للكيلو | 4.75 جنيه | 255.60 جنيه |
وتعكس هذه التحركات استمرار التباين في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث تصدر شاي ليبتون قائمة أكبر الانخفاضات، بينما سجل الشاي للكيلو أعلى زيادة خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع تحركات محدودة في أسعار البيض وبعض السلع الأساسية.
