تراجع أسعار الفاكهة اليوم.. البطيخ والعنب على رأس الخاسرين في الأسواق
السبت 04/يوليو/2026 - 11:10 م
شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، اليوم السبت 4 يوليو 2026، تراجعًا ملحوظًا في عدد من الأصناف، مع انخفاض أسعار البطيخ والعنب والكنتالوب والخوخ، بينما سجلت بعض الأنواع ارتفاعات محدودة، أبرزها النبق والموز المستورد، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.
أسعار الفاكهة التي تراجعت اليوم
| الصنف | السعر اليوم | قيمة التراجع |
|---|---|---|
| البطيخ (للثمرة) | 71.94 جنيهًا | 6.50 جنيه |
| العنب المستورد | 59.00 جنيهًا/كجم | 12.47 جنيهًا |
| الكنتالوب | 24.50 جنيهًا/كجم | 6.56 جنيهًا |
| الخوخ | 56.25 جنيهًا/كجم | 4.46 جنيهًا |
| التفاح المحلي | 57.17 جنيهًا/كجم | 1.16 جنيه |
| التفاح المستورد | 87.46 جنيهًا/كجم | 0.44 جنيه |
| الموز المغربي | 38.85 جنيهًا/كجم | 0.21 جنيه |
| البلح العجوة | 60.96 جنيهًا/كجم | 0.54 جنيه |
أصناف سجلت ارتفاعًا
| الصنف | السعر اليوم | قيمة الزيادة |
|---|---|---|
| الموز البلدي | 38.50 جنيهًا/كجم | 0.42 جنيه |
| الموز المستورد | 64.29 جنيهًا/كجم | 2.19 جنيه |
| النبق | 57.14 جنيهًا/كجم | 5.14 جنيه |
أصناف مستقرة
| الصنف | السعر |
|---|---|
| البرتقال الصيفي | 21.67 جنيهًا/كجم |
ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار تحركات أسعار الفاكهة مع زيادة المعروض من بعض الأصناف الصيفية، ما انعكس على أسعار البيع في الأسواق، بينما حافظت أصناف أخرى على استقرارها أو سجلت زيادات طفيفة.


