تراجع كبير في أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يقود موجة هبوط تصل إلى 38 جنيهًا في الكيلو
شهدت الأسواق المصرية اليوم السبت 6 يونيو 2026 حالة من التباين الواضح في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، حيث تراجعت أسعار عدد كبير من الأصناف بشكل ملحوظ، وعلى رأسها الجمبري الذي سجل انخفاضات وصلت إلى 38 جنيهًا للكيلو في بعض الأنواع، وسط حركة بيع وشراء نشطة في الأسواق المحلية.
وفي المقابل، شهدت بعض الأصناف الأخرى ارتفاعات محدودة، ما يعكس حالة من التذبذب في الأسعار مرتبطة بعوامل العرض والطلب داخل السوق.
أسعار الأسماك اليوم في مصر
البلطي
| النوع | السعر (جنيه/كجم) | التغير |
|---|---|---|
| بلطي ممتاز | 105.00 | +2.02 |
| بلطي أسواني | 101.79 | +3.59 |
| بلطي صغير | 71.79 | +2.41 |
| فيليه بلطي | 180.77 | -15.26 |
الجمبري
| النوع | السعر (جنيه/كجم) | التغير |
|---|---|---|
| جمبري صغير | 258.08 | -37.58 |
| جمبري ممتاز | 487.12 | -34.05 |
| جمبري وسط | 388.85 | -27.60 |
| جمبري جامبو | 631.11 | -15.83 |
أسماك متنوعة
| النوع | السعر (جنيه/كجم) | التغير |
|---|---|---|
| سبيط | 384.58 | -13.27 |
| كابوريا | 172.60 | -5.78 |
| بربوني ممتاز | 210.83 | -18.56 |
| بربوني متوسط | 162.38 | -22.37 |
| بياض ممتاز | 149.32 | -15.68 |
| قشر بياض | 166.48 | -13.28 |
| وقار | 254.54 | -30.46 |
| سمك موسى | 298.61 | -30.43 |
| قاروص | 269.29 | -5.04 |
أصناف شهدت ارتفاعًا
| النوع | السعر (جنيه/كجم) | التغير |
|---|---|---|
| ماكريل مجمد | 157.50 | +2.30 |
| مكرونة سويسي | 137.69 | +5.75 |
| مكرونة خليجي | 120.00 | +1.18 |
| مرجان ممتاز | 187.80 | +2.12 |
| مرجان وسط | 147.00 | +1.76 |
| شعور | 239.09 | +11.47 |
| قرش | 143.12 | +24.79 |
| حدادي | 95.62 | +1.77 |
أسباب تذبذب أسعار الأسماك
يرجع خبراء السوق هذا التباين في الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها:
- زيادة المعروض من بعض الأصناف في الأسواق
- تغير معدلات الطلب الاستهلاكي
- اختلاف تكاليف النقل والتوزيع
- تفاوت الإنتاج بين المزارع السمكية والصيد البحري
الجمبري يقود موجة الانخفاض
تصدر الجمبري قائمة التراجعات اليوم، حيث سجل انخفاضات كبيرة في جميع فئاته، ما يعكس زيادة المعروض من المزارع البحرية وتراجع الطلب النسبي في بعض المناطق، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك.
تشير حركة الأسعار الحالية إلى استمرار حالة التذبذب في سوق الأسماك في مصر، مع توقعات باستمرار التغيرات خلال الفترة المقبلة حسب معدلات العرض والطلب وظروف الإنتاج المحلي.
