حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد ودرجات الحرارة
تستمر الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد غدًا الأحد، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بجنوب الصعيد، بينما تشهد بعض الطرق شبورة مائية خلال ساعات الصباح، إلى جانب نشاط للرياح وفرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.
أجواء حارة نهارًا ورطبة ليلًا
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، في حين يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد.
وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء للحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب المناطق.
شبورة مائية وأمطار خفيفة في هذه المناطق
وتظهر الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.
كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ومتقطعة على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
وتنشط الرياح على أغلب المناطق على فترات، وقد تثير الرمال والأتربة ببعض مناطق السواحل الغربية وجنوب البلاد والبحر الأحمر.
حالة البحرين المتوسط والأحمر
يكون البحر المتوسط معتدلًا، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.
أما البحر الأحمر وخليج السويس، فتتراوح حالتهما بين المعتدلة والمضطربة، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين مترين و3 أمتار، والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 34 | 24 |
| العاصمة الجديدة | 34 | 23 |
| 6 أكتوبر | 35 | 22 |
| بنها | 34 | 23 |
| دمنهور | 33 | 23 |
| كفر الشيخ | 32 | 24 |
| المنصورة | 33 | 23 |
| الزقازيق | 34 | 24 |
| طنطا | 33 | 23 |
| دمياط | 32 | 25 |
| بورسعيد | 32 | 26 |
| الإسماعيلية | 36 | 24 |
| السويس | 35 | 24 |
| العريش | 32 | 22 |
| رفح | 31 | 22 |
| كاترين | 29 | 17 |
| شرم الشيخ | 37 | 28 |
| الغردقة | 37 | 28 |
| الإسكندرية | 31 | 24 |
| العلمين الجديدة | 30 | 23 |
| مطروح | 30 | 23 |
| الفيوم | 35 | 23 |
| بني سويف | 35 | 22 |
| المنيا | 36 | 22 |
| أسيوط | 36 | 23 |
| سوهاج | 37 | 24 |
| قنا | 40 | 25 |
| الأقصر | 40 | 25 |
| أسوان | 41 | 27 |
| الوادي الجديد | 39 | 24 |
| أبو سمبل | 40 | 26 |
طقس المدن الساحلية والبحر الأحمر
وتسجل مدن البحر الأحمر درجات حرارة مرتفعة، حيث تصل العظمى إلى 37 درجة في شرم الشيخ والغردقة وسفاجا ومرسى علم وشلاتين، بينما تصل إلى 36 درجة في رأس غارب وأبو رماد ومرسى حميرة.
درجات الحرارة في عدد من العواصم العربية
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| مكة | 42 | 31 |
| المدينة | 47 | 34 |
| الرياض | 42 | 26 |
| المنامة | 39 | 33 |
| أبوظبي | 43 | 32 |
| الدوحة | 41 | 33 |
| الكويت | 43 | 28 |
| دمشق | 34 | 18 |
| بيروت | 32 | 27 |
| عمان | 29 | 19 |
| القدس | 28 | 20 |
| غزة | 30 | 25 |
| بغداد | 46 | 28 |
| مسقط | 33 | 23 |
| الخرطوم | 41 | 29 |
| طرابلس | 33 | 24 |
| تونس | 35 | 24 |
| الجزائر | 30 | 22 |
| الرباط | 31 | 21 |
طقس عواصم العالم غدًا
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| أنقرة | 31 | 15 |
| إسطنبول | 30 | 19 |
| إسلام آباد | 33 | 24 |
| نيودلهي | 30 | 25 |
| جاكرتا | 35 | 24 |
| بكين | 32 | 20 |
| كوالالمبور | 37 | 26 |
| طوكيو | 26 | 22 |
| أثينا | 36 | 24 |
| روما | 34 | 21 |
| باريس | 29 | 18 |
| مدريد | 36 | 21 |
| برلين | 21 | 12 |
| لندن | 25 | 16 |
| مونتريال | 24 | 14 |
| موسكو | 16 | 9 |
| نيويورك | 25 | 17 |
| واشنطن | 29 | 19 |
| نواكشوط | 35 | 27 |
| أديس أبابا | 21 | 13 |
نصائح للسائقين بسبب الشبورة
ومع توقع ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، خاصة على الطرق السريعة، يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافات أمان كافية أثناء القيادة.


