زيادة جديدة تضرب أسعار زيوت كاسترول في مصر بداية من الاثنين 1 يونيو 2026
أعلنت شركة كاسترول مصر عن تطبيق زيادة جديدة على أسعار زيوت المحركات ومنتجات الزيوت المتخصصة بالسوق المحلية، على أن يبدأ العمل بالقائمة الجديدة اعتبارًا من يوم الاثنين 1 يونيو 2026، وفق القائمة الرسمية المرسلة إلى شبكة الموزعين والتجار بمختلف المحافظات.
وتأتي الزيادة الجديدة بعد نحو شهر واحد فقط من آخر تحديث للأسعار خلال مايو، في ظل التحركات المستمرة التي يشهدها سوق زيوت السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وشملت الزيادات عددًا من زيوت محركات البنزين والديزل، إلى جانب بعض المنتجات المتخصصة مثل زيت الهيدروليك وزيت الفرامل وزيت ناقل الحركة.

أسعار زيوت كاسترول لمحركات البنزين – يونيو 2026
| المنتج | العبوة | سعر يونيو |
|---|---|---|
| Castrol Edge 5W30 | 1 لتر | 570.2 جنيه |
| Castrol Edge 5W30 | 4 لتر | 2102 جنيه |
| Castrol Edge 5W30 | 5 لتر | 2165.1 جنيه |
| Castrol Edge 5W40 | 1 لتر | 570.2 جنيه |
| Castrol Edge 5W40 | 4 لتر | 2102 جنيه |
| Castrol Edge 5W40 | 5 لتر | 2165.1 جنيه |
| Castrol Edge 0W20 | 4 لتر | 2132.6 جنيه |
| Castrol Magnatec Dual Lock 10W40 | 1 لتر | 295.9 جنيه |
| Castrol Magnatec Dual Lock 10W40 | 4 لتر | 1103.4 جنيه |
| Castrol Magnatec Dual Lock 10W40 | 5 لتر | 1147.5 جنيه |
| Castrol GTX 15W50 | 1 لتر | 274.9 جنيه |
| Castrol GTX High Mileage 20W50 | 1 لتر | 173.6 جنيه |
| Castrol GTX High Mileage 20W50 | 4 لتر | 656.5 جنيه |
| GTX Mono 50 | 1 لتر | 153.6 جنيه |
| GTX Mono 50 | 4 لتر | 575.9 جنيه |

أسعار زيوت كاسترول لمحركات الديزل – يونيو 2026
| المنتج | العبوة | سعر يونيو |
|---|---|---|
| Castrol CRB Mono Grade 50 | 5 لتر | 675.1 جنيه |
| Castrol CRB Mono Grade 50 | 20 لتر | 2571.6 جنيه |
| Castrol CRB Mono Grade 50 | 22 لتر | 3638 جنيه |
| Castrol CRB Multi 20W50 | 5 لتر | 1080.4 جنيه |
| Castrol CRB Multi 20W50 | 22 لتر | 4475.5 جنيه |
| Castrol CRB Turbo Max 15W40 | 5 لتر | 1157.6 جنيه |
| Castrol CRB Turbo Max 15W40 | 20 لتر | 4574.6 جنيه |
| Castrol Vecton 10W40 Long Drain | 5 لتر | 1953.2 جنيه |
| Castrol Vecton 10W40 Long Drain | 20 لتر | 7686.1 جنيه |
أسعار المنتجات المتخصصة – يونيو 2026
| المنتج | العبوة | السعر |
|---|---|---|
| Castrol Hydraulic Oil 68 | 16 لتر | 1673.2 جنيه |
| Castrol Brake Fluid DOT 4 | 0.25 لتر | 157 جنيه |
| Castrol ATF Transmax | 1 لتر | 392.3 جنيه |
أبرز الزيادات مقارنة بأسعار مايو
بحسب مقارنة قائمتي مايو ويونيو، تراوحت قيمة الزيادة على بعض المنتجات بين 10 جنيهات وأكثر من 150 جنيهًا حسب نوع الزيت وسعة العبوة، مع تسجيل زيادة واضحة في فئات Castrol Edge وMagnatec وبعض زيوت الديزل الثقيلة.
ويرى موزعون أن هذه الزيادات تأتي ضمن موجة تحركات سعرية يشهدها قطاع زيوت السيارات في مصر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد والنقل.
